近段时间,海口市市场监督管理局持续开展了对农贸市场、大型超市及校园周边的食品安全市级专项监督抽检,抽检包含食用农产品、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、水产制品、冷冻饮品、饮料、薯类和膨化食品、糕点、糖果制品、方便食品、饼干等品种。截至12月31日(采样截至时间),共抽检308批次,其中293批次合格,15批次不合格,整体合格率为95.13%。现将具体情况公示如下:
一、抽检校园及校园周边销售环节预包装食品116批次,114批次合格(见附件1),2批次不合格(见附件4),合格率为98.28%。
二、抽检农贸市场、大型超市食用农产品、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、水产制品共192批次,179批次合格(见附件3),13批次不合格(见附件4),合格率为93.23%。
对上述抽检中发现的不合格产品,海口市市场监督管理局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促经营者采取停止销售并召回不合格产品等措施防控风险,对违法违规行为依法予以处理。不合格产品的风险防控措施以及核查处置结果将及时在海口市市场监督管理局网站予以公布。
海口市市场监督管理局欢迎公众积极参与食品安全监督,如果在市场上发现有害食品,请拨打12345投诉举报,如经查实,最高可获50万元奖励。
附件:1.校园及校园周边预包装食品安全监督抽检合格食品信息
2.校园及校园周边预包装食品安全监督抽检不合格食品信息
3.农贸市场及大型超市食品安全监督抽检合格食品信息
4.农贸市场及大型超市食品安全监督抽检不合格食品信息
5.校园及校园周边预包装食品安全监督抽检总表
6.农贸市场及大型超市食品安全监督抽检总表
海口市市场监督管理局
2022年5月5日
(此件主动公开)
附件1:
校园及校园周边预包装食品安全监督抽检合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 抽样环节(流通/生产/餐饮等) | 抽样地点(超市/小食杂店等) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产企业归属地(精确到省) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区(美兰区、琼山区、秀英区等) | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 抽样时间 | 生产日期/批号 | 大类 | 亚类 | 次亚类 | 细类 | 抽检情况(合格/不合格) |
DC21460100602201715 | 1 | 流通 | 其他 | 广东金凤凰食品有限公司(分装) | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 广东 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 榴莲糖 | 115克/包 | 2021-10-11 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602201714 | 2 | 流通 | 其他 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 湖北 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 上好佳沁芯薄荷味硬糖 | 100克/包 | 2021-10-11 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602201713 | 3 | 流通 | 其他 | 广东汇巢食品实业有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡西村工业区38号 | 广东 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 苏盐饼干(黄油味)バタ-の味 | 散装 | 2021-10-11 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602201712 | 4 | 流通 | 其他 | 奇客食品有限责任公司 | 福建省漳州市南靖金山奇客食品兴业园 | 福建 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 双喜饼 | 散装 | 2021-10-11 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602202157 | 5 | 流通 | 超市 | 广东惠乐康实业有限公司 | 中山市南头镇升平北路110号 | 广东 | 海口美兰红又红超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋大道青松路口 | 美兰区 | 海南 | 六点半豆奶饮料(海蓝) | 330ml/瓶 | 2021-12-01 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202156 | 6 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海口美兰红又红超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋大道青松路口 | 美兰区 | 海南 | 榴莲奶糖 | 160克/包 | 2021-12-01 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202155 | 7 | 流通 | 超市 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 湖北 | 海口美兰红又红超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋大道青松路口 | 美兰区 | 海南 | 麻辣素肉条(调味面制品) | 100克/包 | 2021-12-01 | / | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 合格 |
DC21460100602202154 | 8 | 流通 | 超市 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 河南 | 海口美兰红又红超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋大道青松路口 | 美兰区 | 海南 | 大面筋(调味面制品) | 102克/包 | 2021-12-01 | / | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 合格 |
DC21460100602202153 | 9 | 流通 | 超市 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 湖北 | 海口美兰喜乐多超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋农贸市场二楼 | 美兰区 | 海南 | 上好佳沁芯薄荷味硬糖 | 100克/包 | 2021-12-01 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202152 | 10 | 流通 | 超市 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 福建 | 海口美兰喜乐多超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋农贸市场二楼 | 美兰区 | 海南 | 蛋酥味沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/包 | 2021-12-01 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202151 | 11 | 流通 | 超市 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 福建 | 海口美兰喜乐多超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋农贸市场二楼 | 美兰区 | 海南 | 芝麻味沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/包 | 2021-12-01 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202150 | 12 | 流通 | 超市 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 河南 | 海口美兰喜乐多超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋农贸市场二楼 | 美兰区 | 海南 | 五谷杂粮(调味面制品) | 36克/包 | 2021-12-01 | / | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 合格 |
DC21460100602202173 | 13 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海口美兰旺江洋零售商行 | 海南省海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道51号一楼5-8铺面 | 美兰区 | 海南 | 榴莲糖 | 180克/包 | 2021-12-06 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202172 | 14 | 流通 | 超市 | 广州市信远峰食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良沙一路308号201、301 | 广东 | 海口美兰旺江洋零售商行 | 海南省海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道51号一楼5-8铺面 | 美兰区 | 海南 | 国峰酥饼(红豆味) | 350克/包 | 2021-12-06 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202171 | 15 | 流通 | 超市 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 广东 | 海口美兰旺江洋零售商行 | 海南省海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道51号一楼5-8铺面 | 美兰区 | 海南 | 康師傅香菇炖鸡面 | 面饼+配料98克×5包,面饼:82.5克×5包/包 | 2021-12-06 | / | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 合格 |
DC21460100602202170 | 16 | 流通 | 超市 | 新乡市企彩鸿食品有限责任公司 | 新乡市榆东产业聚集区 | 河南 | 海口美兰旺江洋零售商行 | 海南省海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道51号一楼5-8铺面 | 美兰区 | 海南 | 雪饼(焙烤型膨化食品) | 500克/包 | 2021-12-06 | / | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 合格 |
DC21460100602202169 | 17 | 流通 | 超市 | 潮州市博味食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤护堤公路博士路段 | 广东 | 海口美兰灵山万达超市琼文店 | 海南省海口市美兰区灵山镇琼文大道99号 | 美兰区 | 海南 | IVIIIVII世界虾味条 | 20克/包 | 2021-12-06 | / | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 合格 |
DC21460100602202168 | 18 | 流通 | 超市 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 广东 | 海口美兰灵山万达超市琼文店 | 海南省海口市美兰区灵山镇琼文大道99号 | 美兰区 | 海南 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/个 | 2021-12-06 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 合格 |
DC21460100602202167 | 19 | 流通 | 超市 | 广东创康食品企业有限公司 | 肇庆高新区凤岗西街2号 | 广东 | 海口美兰灵山万达超市琼文店 | 海南省海口市美兰区灵山镇琼文大道99号 | 美兰区 | 海南 | 豆奶饮品 | 330毫升/瓶 | 2021-12-06 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202166 | 20 | 流通 | 超市 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海 | 海口美兰灵山万达超市琼文店 | 海南省海口市美兰区灵山镇琼文大道99号 | 美兰区 | 海南 | 浓郁酸奶味硬糖 | 100克/包 | 2021-12-06 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202165 | 21 | 流通 | 超市 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 上海 | 海南旺佳旺商贸有限公司观海台店 | 海南省海口市秀英区长信路10号观海台1号B栋 | 秀英区 | 海南 | 特浓草莓牛奶糖 | 102克/包 | 2021-12-03 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202164 | 22 | 流通 | 超市 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 湖北 | 海南旺佳旺商贸有限公司观海台店 | 海南省海口市秀英区长信路10号观海台1号B栋 | 秀英区 | 海南 | 众望芝麻甜味小麻花(低糖) | 130克/包 | 2021-12-03 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202163 | 23 | 流通 | 超市 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 广东 | 海南旺佳旺商贸有限公司观海台店 | 海南省海口市秀英区长信路10号观海台1号B栋 | 秀英区 | 海南 | 香橙酥(烘烤糕点) | 184克/包 | 2021-12-03 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202161 | 24 | 流通 | 超市 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 广东 | 海南旺佳旺商贸有限公司观海台店 | 海南省海口市秀英区长信路10号观海台1号B栋 | 秀英区 | 海南 | 草莓酥(烘烤糕点) | 184克/包 | 2021-12-03 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202162 | 25 | 流通 | 超市 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 广东 | 海南旺佳旺商贸有限公司幸福里店 | 海南省海口市秀英区滨海大道80号滨海幸福里编号为19-1、20-1、21-1、22-1一层 | 秀英区 | 海南 | 思朗纤麸高纤消化饼干 | 570克+赠114克/包 | 2021-12-03 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602202160 | 26 | 流通 | 超市 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 上海 | 海南旺佳旺商贸有限公司幸福里店 | 海南省海口市秀英区滨海大道80号滨海幸福里编号为19-1、20-1、21-1、22-1一层 | 秀英区 | 海南 | 特浓巧克力牛奶糖 | 102克/包 | 2021-12-03 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202159 | 27 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海南旺佳旺商贸有限公司幸福里店 | 海南省海口市秀英区滨海大道80号滨海幸福里编号为19-1、20-1、21-1、22-1一层 | 秀英区 | 海南 | 原味椰圆(糖果) | 120克/包 | 2021-12-03 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202158 | 28 | 流通 | 超市 | 韶关新盟食品有限公司 | 新丰县丰城街道横江村东新食品产业园 | 广东 | 海南旺佳旺商贸有限公司幸福里店 | 海南省海口市秀英区滨海大道80号滨海幸福里编号为19-1、20-1、21-1、22-1一层 | 秀英区 | 海南 | 菓子町园道-芝麻味苏打饼干 | 360克/包 | 2021-12-03 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602202189 | 29 | 流通 | 超市 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 河南 | 海南琼山文坛路加佳旺日用百货商行 | 海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路6号攀丹夜市内场铺面 | 琼山区 | 海南 | 奶糖(原味) | 118克/包 | 2021-12-08 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202188 | 30 | 流通 | 超市 | 苏州好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 江苏 | 海南琼山文坛路加佳旺日用百货商行 | 海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路6号攀丹夜市内场铺面 | 琼山区 | 海南 | 每日坚果南瓜籽沙琪玛 | 380克/包 | 2021-12-08 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 合格 |
DC21460100602202187 | 31 | 流通 | 超市 | 安徽省小岗盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县经济开发区小岗农产品深加工产业园 | 安徽 | 海南琼山文坛路加佳旺日用百货商行 | 海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路6号攀丹夜市内场铺面 | 琼山区 | 海南 | 黑芝麻粗粮饼干 | 360克/包 | 2021-12-08 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602202186 | 32 | 流通 | 超市 | 合肥华力食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽 | 海南琼山文坛路加佳旺日用百货商行 | 海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路6号攀丹夜市内场铺面 | 琼山区 | 海南 | 草莓+青梅蒟蒻梅冻(果冻) | 120克/包 | 2021-12-08 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 合格 |
DC21460100602202185 | 33 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海南旺佳旺商贸有限公司琼州大道购物广场 | 海南省海口市琼山区琼州大道53号琼山文体活动中心商厦一至二层 | 琼山区 | 海南 | 椰子糕 | 200克/包 | 2021-12-08 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202184 | 34 | 流通 | 超市 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 广东 | 海南旺佳旺商贸有限公司琼州大道购物广场 | 海南省海口市琼山区琼州大道53号琼山文体活动中心商厦一至二层 | 琼山区 | 海南 | 思朗纤麸黑芝麻消化饼干 | 570克 | 2021-12-08 | / | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 合格 |
DC21460100602202183 | 35 | 流通 | 超市 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 河南 | 海南旺佳旺商贸有限公司琼州大道购物广场 | 海南省海口市琼山区琼州大道53号琼山文体活动中心商厦一至二层 | 琼山区 | 海南 | 小鱼小虾(虾条+小鱼果)(海苔味) | 200克(内装12小袋)/包 | 2021-12-08 | / | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 合格 |
DC21460100602202182 | 36 | 流通 | 超市 | 兰州向阳食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道上坪村106号 | 甘肃 | 海南旺佳旺商贸有限公司琼州大道购物广场 | 海南省海口市琼山区琼州大道53号琼山文体活动中心商厦一至二层 | 琼山区 | 海南 | 尕兰郎兰州牛肉面 | 205g(面饼80g、调料125g)/包 | 2021-12-08 | / | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 合格 |
DC21460100602202181 | 37 | 流通 | 其他 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 海南 | 海口龙华九小尚尚印章服务店 | 海南省海口市龙华区中山街道解放西路22号-3 | 龙华区 | 海南 | 正宗椰汁椰树牌椰汁 | 245mL/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202180 | 38 | 流通 | 其他 | 广东东鹏饮料有限公司 | 广东市增城区石滩镇三江荔三路 | 广东 | 海口龙华九小尚尚印章服务店 | 海南省海口市龙华区中山街道解放西路22号-3 | 龙华区 | 海南 | 能量型营养素饮料 | 335ml/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202179 | 39 | 流通 | 其他 | 湛江统实企业有限公司 | 广东省湛江市遂溪县岭北工业基地横二路1号(饮料车间)第一、二层 | 广东 | 海口龙华九小尚尚印章服务店 | 海南省海口市龙华区中山街道解放西路22号-3 | 龙华区 | 海南 | 王老吉凉茶植物饮料 | 500毫升/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202178 | 40 | 流通 | 其他 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 广东 | 海口龙华九小尚尚印章服务店 | 海南省海口市龙华区中山街道解放西路22号-3 | 龙华区 | 海南 | 力量帝维他命水营养素饮料柠檬风味 | 500ml/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202177 | 41 | 流通 | 其他 | 大冢慎昌(广东)饮料有限公司 | 广东省江门市新会区会城今古洲福惠路6号(邮编:529141) | 广东 | 海南青子实业有限公司万国西路分店 | 海南省海口市龙华区万国西路义龙中学旁义龙商厦第一层第四、五号商铺 | 龙华区 | 海南 | 电解质饮料宝矿力水特 | 500mL/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202175 | 42 | 流通 | 其他 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 广东 | 海南青子实业有限公司万国西路分店 | 海南省海口市龙华区万国西路义龙中学旁义龙商厦第一层第四、五号商铺 | 龙华区 | 海南 | 一哟®拿铁咖啡饮料 | 330mL/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202176 | 43 | 流通 | 其他 | 珠海品和饮料有限公司 | 珠海市金湾区联港工业区创业东路十三号1#厂房 | 广东 | 海南青子实业有限公司万国西路分店 | 海南省海口市龙华区万国西路义龙中学旁义龙商厦第一层第四、五号商铺 | 龙华区 | 海南 | 强化维生素果味饮料 | 450mL/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202174 | 44 | 流通 | 其他 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 广东 | 海南青子实业有限公司万国西路分店 | 海南省海口市龙华区万国西路义龙中学旁义龙商厦第一层第四、五号商铺 | 龙华区 | 海南 | 一哟®摩卡咖啡饮料 | 330mL/瓶 | 2021-12-07 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202306 | 45 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海口美兰万家小型食品超市 | 海南省海口市美兰区大致坡镇园林西街 | 美兰区 | 海南 | 传统椰蓉糖 | 120克/包 | 2021-12-14 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202305 | 46 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海口美兰万家小型食品超市 | 海南省海口市美兰区大致坡镇园林西街 | 美兰区 | 海南 | 炭烧咖啡糖 | 228克/包 | 2021-12-14 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202301 | 47 | 流通 | 超市 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 广东 | 海口秀英区石山新朋程超市店 | 海南省海口市秀英区石山镇解放北街16号 | 秀英区 | 海南 | 草莓味玫瑰心语水晶之恋果冻 | 80克/个 | 2021-12-13 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 合格 |
DC21460100602202200 | 48 | 流通 | 超市 | 汕头市新伙伴食品有限公司 | 广东汕头市龙湖区外砂镇内陇工业区 | 广东 | 海口秀英区石山新朋程超市店 | 海南省海口市秀英区石山镇解放北街16号 | 秀英区 | 海南 | 西瓜熟了(泡泡糖) | 100克/个 | 2021-12-13 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202198 | 49 | 流通 | 超市 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 广东 | 海口秀英区石山新朋程超市店 | 海南省海口市秀英区石山镇解放北街16号 | 秀英区 | 海南 | 康師傅老坛酸菜牛肉面(5包入大食袋) | 面饼+配料162克X5包,面饼:120克(80克+40克)X5包/包 | 2021-12-13 | / | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 合格 |
DC21460100602202197 | 50 | 流通 | 超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 海南 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 特制椰子糖 | 228克/包 | 2021-12-13 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202192 | 51 | 流通 | 超市 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 广东 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司家佳惠百货长流分店 | 海南省海口市秀英区长流镇长康路1号 | 秀英区 | 海南 | 鸡蛋味布甸果冻 | 120克+送5克芒果果酱1包/杯 | 2021-12-13 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 合格 |
DC21460100602202191 | 52 | 流通 | 超市 | 泉州好彩头食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧安路郭厝 | 福建 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司家佳惠百货长流分店 | 海南省海口市秀英区长流镇长康路1号 | 秀英区 | 海南 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 65克/包 | 2021-12-13 | / | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 合格 |
DC21460100602202190 | 53 | 流通 | 超市 | 平阳县风旺食品有限公司 | 平阳县三市镇渡头村新屋组 | 浙江 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司家佳惠百货长流分店 | 海南省海口市秀英区长流镇长康路1号 | 秀英区 | 海南 | 素红烧鱼翅味140g(调味面制品) | 140g/包 | 2021-12-13 | / | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 合格 |
DC21460100602202309 | 54 | 流通 | 超市 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 广东 | 海口美兰万家小型食品超市 | 海南省海口市美兰区大致坡镇园林西街 | 美兰区 | 海南 | 强化维生素饮料(加强牛磺酸) | 600ml/瓶 | 2021-12-14 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202308 | 55 | 流通 | 超市 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 安徽 | 海口美兰万家小型食品超市 | 海南省海口市美兰区大致坡镇园林西街 | 美兰区 | 海南 | 椰柔生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2021-12-14 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202304 | 56 | 流通 | 其他 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 广东 | 海口美兰宜智客百货商行 | 海南省海口市美兰区和平南街道文明东路54-2号 | 美兰区 | 海南 | 原味豆奶 | 330毫升/瓶 | 2021-12-14 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202302 | 57 | 流通 | 其他 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 海南 | 海口美兰宜智客百货商行 | 海南省海口市美兰区和平南街道文明东路54-2号 | 美兰区 | 海南 | 我爱谁冬瓜茶(风味饮料) | 245ml/盒 | 2021-12-14 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202199 | 58 | 流通 | 超市 | 海南省椰园实业股份有限公司 | 海南省澄迈县老城经济开发区玉堂路0.36公里处 | 海南 | 海口秀英区石山新朋程超市店 | 海南省海口市秀英区石山镇解放北街16号 | 秀英区 | 海南 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 245g/罐 | 2021-12-13 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202196 | 59 | 流通 | 超市 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | 广东省中山市小榄镇菊城大道东37号 | 广东 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 脉动维生素饮料青柠口味 | 600毫升/瓶 | 2021-12-13 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202195 | 60 | 流通 | 超市 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津县五津镇兴园12路168号 | 四川 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 雀巢咖啡丝滑拿铁 | 268毫升/瓶 | 2021-12-13 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202194 | 61 | 流通 | 超市 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 湖北 | 海口秀英万家鸿超市 | 海南省海口市永兴墟荔香路125号 | 秀英区 | 海南 | 战马能量型维生素饮料 | 310mL/瓶 | 2021-12-13 | / | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 合格 |
DC21460100602202325 | 62 | 流通 | 超市 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市银鹭高科技园区 | 福建 | 海口旗红家顺和超市有限公司 | 海南省海口市琼山区红旗镇土桥墟城路红旗大道220号一楼铺面 | 琼山区 | 海南 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/瓶 | 2021-12-17 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
DC21460100602202326 | 63 | 流通 | 超市 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 安徽 | 海口旗红家顺和超市有限公司 | 海南省海口市琼山区红旗镇土桥墟城路红旗大道220号一楼铺面 | 琼山区 | 海南 | 特浓可可麦芽乳饮品 | 250毫升/瓶 | 2021-12-17 | / | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 合格 |
