海口市世恩贸易商行等647户个人独资企业:

经核查,海口市世恩贸易商行等647户个人独资企业通过登记的经营场所或者经营者住所无法取得联系,违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十四条之规定。依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条之规定,现责令海口市世恩贸易商行等647户个人独资企业自本公告送达之日起15日内到海口市市场监督管理局美兰分局大致坡监督管理所办理经营场所变更登记,或主动到海口市市场监督管理局美兰分局提出通过登记的经营场所或者经营者住所重新取得联系。责令期满未办理变更登记或主动联系的,将依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条的规定依法吊销营业执照。

因用其他方式无法送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条(五)项的规定,现通过发布公告的方式送达。本公告自发布之日起,经过30日即视为送达。

特此公告


通过登记的经营场所或者经营者住所无法取得联系的海口市世恩贸易商行等647户个人独资企业
序号 注册号 统一社会信用代码 企业名称 法定代表人(负责人) 联系电话 经营地址 成立时间 联络员 联络员电话
1 460000003582419 91460000MA5TX2UW0H 海口市世恩贸易商行 徐卫东 185****3774 海南省海口市美兰区大致坡镇复兴路9号13068室 2021-03-23 徐卫东 185****3774
2 460000003862252 91460000MA5U0LJT9C 海口市亦娟坊文化传媒工作室(个人独资) 刘晓娟 185****4214 海南省海口市美兰区大致坡镇抱罗路51号307室 2021-05-18 刘晓娟 185****4214
3 460000003862902 91460000MA5U0LQY43 鑫经坊(海口市)信息咨询工作室(个人独资) 刘经 185****4214 海南省海口市美兰区大致坡镇抱罗路57号207室 2021-05-18 刘经 185****4214
4 460000004313839 91460000MAA912DN5M 海口豪巍百货行(个人独资) 张鹏 130****7537 海南省海口市美兰区大致坡镇昌会山村23-17号 2021-08-24 张鹏 130****7537
5 460000004321143 91460000MAA914QA7C 海口金金信网络科技中心(个人独资) 吴金伟 137****3885 海南省海口市美兰区大致坡镇福良新村223号103 2021-08-26 吴金伟 137****3885
6 460000004518551 91460000MAA933ED3J 海口市俊思幻服装商行(个人独资) 周小芳 180****9968 海南省海口市美兰区大致坡镇福良新村129号102 2021-10-04 周小芳 156****2350
7 460000004569649 91460000MAA93KP2XE 海口市韵得开百货商店(个人独资) 刘世雄 180****9553 海南省海口市美兰区大致坡镇福良新村142号103 2021-10-14 刘世雄 180****9553
8 460000004569745 91460000MAA93KPH2A 海口市慵懒商贸店(个人独资) 李财财 155****0203 海南省海口市美兰区大致坡镇琼东南街67号 2021-10-14 李财财 155****0203
9 460000004748449 91460000MAA95EC21L 海口市真昼贸易商行(个人独资) 朱国威 135****0760 海南省海口市美兰区大致坡镇园林东街196号107室 2021-11-11 朱国威 135****0760
10 460000004958690 91460000MAA981FR66 海口市顺新驾校信息咨询部(个人独资) 刘明雷 138****9185 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来墟文明东甲路19号 2021-12-20 刘明雷 138****9185
11 460000004978022 91460000MAA985AG5A 海南美铁威服饰商行(个人独资) 张淑娟 158****8715 海南省海口市美兰区大致坡镇园林东街112号204室 2021-12-23 张淑娟 158****8715
12 460000004984686 91460000MAA986XL5H 海南添炽商贸商行(个人独资) 户东华 176****0986 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来墟文明东路37号 2021-12-24 户东华 176****0986
13 460000005088565 91460000MAA99GPC31 海口桓奇商贸商行(个人独资) 董海红 182****2811 海南省海口市美兰区大致坡镇打银村16号221房 2022-01-16 董海红 182****2811
14 460000005089017 91460000MAA99GY61C 海口勤塞商贸商行(个人独资) 倪新涵 131****9535 海南省海口市美兰区大致坡镇高田村23号201房 2022-01-16 倪新涵 131****9535
15 460000005095351 91460000MAA99K8400 海口般零商贸商行(个人独资) 李丹 157****9357 海南省海口市美兰区大致坡镇中心街27号114室 2022-01-17 李丹 157****9357
16 460000005150372 91460000MA7HLJG03J 海口裕靳商贸商行(个人独资) 王耀辉 176****7671 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村11号113室 2022-01-27 王耀辉 176****7671
17 460000005174686 91460000MA7HB8PU12 海口宽巧商贸商行(个人独资) 李莉 155****0100 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村129号202房 2022-02-10 李莉 155****0100
18 460000005179199 91460000MA7HM2UW32 海口斜峰商贸商行(个人独资) 徐梓康 130****3002 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村264号401房 2022-02-11 徐梓康 138****5851
19 460000005188630 91460000MA7H4U8XXQ 海口才榕商贸商行(个人独资) 蒋蕙宇 151****0851 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村181号201房 2022-02-12 蒋蕙宇 151****0851
20 460000005190491 91460000MA7FR3HB75 海口晶旭商贸商行(个人独资) 唐寿营 150****6840 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村187号201房 2022-02-12 唐寿营 150****6840
21 460000005231646 91460000MA7G8HJM53 海口疏伟商贸商行(个人独资) 赵菁菁 176****7761 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村487号401房 2022-02-17 赵菁菁 176****7761
22 460000005236060 91460000MA7H336N6R 海口翠格商贸商行(个人独资) 郭鹏礼 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村264号102房 2022-02-18 郭鹏礼 147****1321
23 460000005236432 91460000MA7JBXCM3X 海口习馨商贸商行(个人独资) 崔鹏 134****1200 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村198号402房 2022-02-18 崔鹏 134****1200
24 460000005246694 91460000MA7HXMGA9T 海口缓琪商贸商行(个人独资) 陈云静 138****0573 海南省海口市美兰区大致坡镇南和村43号215室 2022-02-19 陈云静 138****0573
25 460000005247134 91460000MA7HXMJ14D 海口娄比商贸商行(个人独资) 鹿先丽 137****5872 海南省海口市美兰区大致坡镇南和村43号208室 2022-02-19 鹿先丽 137****5872
26 460000005253579 91460000MA7GCNYE3W 海口西倚商贸商行(个人独资) 丁娟玲 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇下洋村53号302室 2022-02-20 丁娟玲 182****9389
27 460000005259391 91460000MA7H6FLM2R 海口花易商贸商行(个人独资) 杨阳 183****2856 海南省海口市美兰区大致坡镇葫芦村35号502室 2022-02-21 杨阳 183****2856
28 460000005260168 91460000MA7J6N1A0H 海口途糊商贸商行(个人独资) 连扬杰 134****1200 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村198号202房 2022-02-21 连扬杰 134****1200
29 460000005264688 91460000MA7J03BN38 海口汇礼商贸商行(个人独资) 黄梓辉 147****2257 海南省海口市美兰区大致坡镇高龙村53号206室 2022-02-21 黄梓辉 147****2257
30 460000005285857 91460000MA7GLJX51Q 海口市始克商贸商行(个人独资) 李凤侠 191****1045 海南省海口市美兰区大致坡镇南破村23号305室 2022-02-23 李凤侠 191****1045
31 460000005288021 91460000MA7JFY5J9U 海口莱晔商贸商行(个人独资) 詹泽亮 151****0851 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村487号201房 2022-02-23 詹泽亮 151****0851
32 460000005288941 91460000MA7JFY9090 海口优徐商贸商行(个人独资) 李旺 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇高龙村23号306室 2022-02-23 李旺 182****9389
33 460000005289231 91460000MA7GLKXE8Y 海口相莫商贸商行(个人独资) 杨悦斌 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇西亭村35号317室 2022-02-24 杨悦斌 182****3743
34 460000005289395 91460000MA7GLKXU9F 海口悟彤商贸商行(个人独资) 廖建兵 187****5571 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村59号302房 2022-02-24 廖建兵 187****5571
35 460000005293419 91460000MA7GNKWP2F 海口莉含商贸商行(个人独资) 刘胜远 151****0851 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村45号401房 2022-02-24 刘胜远 151****0851
36 460000005296917 91460000MA7J9EY35U 海口巾落商贸商行(个人独资) 邹海燕 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇东书村23号308室 2022-02-24 邹海燕 182****9389
37 460000005297872 91460000MA7J9J1Y2N 海口暖苏商贸商行(个人独资) 邹海燕 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇东书村23号205室 2022-02-24 邹海燕 182****9389
38 460000005299766 91460000MA7JLMNK1A 海口费豆商贸商行(个人独资) 黄春艳 177****5790 海南省海口市美兰区大致坡镇大园村19号308室 2022-02-24 黄春艳 177****5790
39 460000005301057 91460000MA7JLPYM6P 海口雾空商贸商行(个人独资) 邹海燕 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇东书村41号302室 2022-02-24 邹海燕 182****9389
40 460000005301196 91460000MA7HK7J8XF 海口书愧商贸商行(个人独资) 王睿 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村42号312室 2022-02-24 王睿 182****9389
41 460000005301320 91460000MA7GQWG806 海口蒲伏商贸商行(个人独资) 陈振强 185****3334 海南省海口市美兰区大致坡镇高田村23号402室 2022-02-24 陈振强 182****9389
42 460000005304978 91460000MA7J1BMD9U 海口风泛商贸商行(个人独资) 邹海燕 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇东书村41号206室 2022-02-25 邹海燕 182****9389
43 460000005338972 91460000MA7HT7CP3J 海口博垭商贸商行(个人独资) 王丽君 135****1839 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村345号201房 2022-03-01 王丽君 135****1839
44 460000005348291 91460000MA7KJ70A25 海口罢欢商贸商行(个人独资) 杨思艺 182****9389 海南省海口市美兰区大致坡镇抱农村43号503室 2022-03-02 杨思艺 182****9389
45 460000005348568 91460000MA7JT5W61R 海口漠郁商贸商行(个人独资) 叶裕 177****5790 海南省海口市美兰区大致坡镇泰山村43号312室 2022-03-02 叶裕 177****5790
46 460000005358176 91460000MA7J09F4X8 海口秀楷商贸商行(个人独资) 李宇阳 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村67号302房 2022-03-02 李宇阳 181****9701
47 460000005373808 91460000MA7J3F266U 海口细趁商贸商行(个人独资) 林穗金 139****5750 海南省海口市美兰区大致坡镇泰山村43号206室 2022-03-03 林穗金 139****5750
48 460000005377897 91460000MA7JJCG48X 海口市湾锐副百货商行(个人独资) 贺义明 132****4172 海南省海口市美兰区大致坡镇林六村88号201室 2022-03-03 贺义明 132****4172
49 460000005381613 91460000MA7HFKWT2Y 海口市誉晨话百货商行(个人独资) 齐立国 132****4172 海南省海口市美兰区大致坡镇茗山村58号102室 2022-03-04 齐立国 132****4172
50 460000005394095 91460000MA7HKBM39A 海口菊渝商贸商行(个人独资) 黄岳嵩 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村57号102房 2022-03-05 黄岳嵩 147****1321
51 460000005397044 91460000MA7JWRCQ4T 海口泣垂商贸商行(个人独资) 孙家豪 139****1344 海南省海口市美兰区大致坡镇美帖村19号206室 2022-03-05 孙家豪 139****1344
52 460000005405903 91460000MA7JWY8W7M 海口俐芳商贸商行(个人独资) 王雨婷 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村24号401房 2022-03-06 王雨婷 181****9701
53 460000005406377 91460000MA7KF80R2L 海口保兹商贸商行(个人独资) 林钊 189****3882 海南省海口市美兰区大致坡镇乐内村23号208室 2022-03-06 林钊 189****3882
54 460000005406842 91460000MA7KF84X7Y 海口市若东商贸商行(个人独资) 吕珍兵 150****6779 海南省海口市美兰区大致坡镇西坑村12号205室 2022-03-06 吕珍兵 150****6779
55 460000005408434 91460000MA7KF8DA6B 海口市乐瑟商贸商行(个人独资) 吕珍兵 150****6779 海南省海口市美兰区大致坡镇西坑村43号503室 2022-03-06 吕珍兵 150****6779
56 460000005409441 91460000MA7JARA84K 海口范忠商贸商行(个人独资) 张小铃 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村354号101房 2022-03-06 张小铃 181****9701
57 460000005409521 91460000MA7K4W6217 海口维魅商贸商行(个人独资) 王纲瑞 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村244号201房 2022-03-07 王纲瑞 181****9701
58 460000005411535 91460000MA7HKH6W0E 海口逗筠商贸商行(个人独资) 宋华华 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村68号101房 2022-03-07 宋华华 130****7391
59 460000005420584 91460000MA7JDH389Q 海口犷栋商贸商行(个人独资) 张永龙 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村56号201房 2022-03-07 张永龙 181****9701
60 460000005438752 91460000MA7KCY3EXM 海口愁当商贸商行(个人独资) 莫恒乐 138****4256 海南省海口市美兰区大致坡镇高田村43号209室 2022-03-09 莫恒乐 138****4256
61 460000005446347 91460000MA7K28LE9U 海口雌贤商贸商行(个人独资) 李旭阳 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村185号302房 2022-03-09 李旭阳 181****9701
62 460000005449021 91460000MA7L02B71G 海口云崴商贸商行(个人独资) 郑中吉 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村614号102房 2022-03-09 郑赛 181****9701
63 460000005449562 91460000MA7L033A83 海口纲瑞商贸商行(个人独资) 许光清 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村271号202房 2022-03-09 许光清 181****9701
64 460000005451688 91460000MA7L03NW58 海口东柠商贸商行(个人独资) 张妮妮 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村24号201房 2022-03-09 张妮妮 181****9701
65 460000005484183 91460000MA7LANHB4X 海口垣星商贸商行(个人独资) 陈贺 131****9435 海南省海口市美兰区大致坡镇园月村21号209室 2022-03-13 陈贺 182****9389
66 460000005504872 91460000MA7LBXE756 海口昌聪商贸商行(个人独资) 欧文宁 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村24号202房 2022-03-14 欧文宁 138****8716
67 460000005505966 91460000MA7KUHTH1T 海口紫胁商贸商行(个人独资) 许亚征 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村24号102房 2022-03-15 许亚征 147****1321
68 460000005536673 91460000MA7K7B8P1L 海口市韬蝶商贸店(个人独资) 孙加林 138****8380 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村267号303房 2022-03-16 孙加林 138****8380
69 460000005550828 91460000MA7LX6G58X 海口雯预商贸商行(个人独资) 梁戴茗 135****2010 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村64号102房 2022-03-17 梁戴茗 135****2010
70 460000005560227 91460000MA7KCW043B 海口市柄合商贸店(个人独资) 祝煜斐 155****3600 海南省海口市美兰区大致坡镇园林西街16-1号 2022-03-18 祝煜斐 155****3600
71 460000005573178 91460000MA7KK82D85 海口浮孤商贸商行(个人独资) 穆禹舟 183****1913 海南省海口市美兰区大致坡镇乐群村21号208室 2022-03-19 穆禹舟 183****1913
72 460000005573879 91460000MA7KK87L5F 海口霜夕商贸商行(个人独资) 李细妹 183****1913 海南省海口市美兰区大致坡镇葫芦村26号503室 2022-03-19 李细妹 170****5320
73 460000005578962 91460000MA7L92LU21 海口市展玛富百货商行(个人独资) 邱莹 132****4172 海南省海口市美兰区大致坡镇沿新北街125号202室 2022-03-20 邱莹 132****4172
74 460000005581068 91460000MA7JMYQK97 海口烨果商贸商行(个人独资) 王有朋 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村567号401房 2022-03-20 王有朋 181****9701
75 460000005583326 91460000MA7L941L7U 海口游常商贸商行(个人独资) 郭晶 159****0905 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村23号503室 2022-03-20 郭晶 159****0905
76 460000005584398 91460000MA7LUP1U28 海口似惜商贸商行(个人独资) 王燕君 139****2075 海南省海口市美兰区大致坡镇乐内村28号206室 2022-03-20 王燕君 185****3637
77 460000005584427 91460000MA7L94A37D 海口景毫商贸商行(个人独资) 郭晶 159****0905 海南省海口市美兰区大致坡镇高龙村27号203室 2022-03-20 郭晶 159****0905
78 460000005585528 91460000MA7JN10648 海口智芸商贸商行(个人独资) 韩玉玲 133****4509 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村418号301房 2022-03-20 韩玉玲 133****4509
79 460000005599574 91460000MA7M5FDT8C 海口市泣植商贸商行(个人独资) 唐红玲 139****3879 海南省海口市美兰区大致坡镇大圆村23号402室 2022-03-21 唐红玲 139****3879
80 460000005608998 91460000MA7LEFW77X 海口市婕观商贸店(个人独资) 李小尧 138****4770 海南省海口市美兰区大致坡镇琼东南街83号 2022-03-22 李小尧 138****4770
81 460000005672541 91460000MA7LN39D6C 海口市仪荟商贸店(个人独资) 刘爱玲 182****6183 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村491号301房 2022-03-29 刘爱玲 182****6183
82 460000005737162 91460000MA7LMGQWXE 海口菊湛商贸商行(个人独资) 肖奕鑫 134****9934 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村67号102房 2022-04-03 肖奕鑫 134****9934
83 460000005759791 91460000MA7N1PWQ04 海口露瞳商贸商行(个人独资) 王丰金 185****5147 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村39号2楼 2022-04-07 王丰金 185****5147
84 460000005802185 91460000MA7M42MB7H 海口简瞳商贸商行(个人独资) 陈利芳 176****6760 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村18号楼5座 2022-04-12 陈利芳 176****6760
85 460000005803848 91460000MA7NH5HQ88 海口翊庭商贸商行(个人独资) 陈文付 175****8843 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村14号3单元6座 2022-04-12 陈文付 175****8843
86 460000005855814 91460000MA7N368W6X 海口慕赋商贸商行(个人独资) 张志磊 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村34号202房 2022-04-19 毛彦浩 156****7754
87 460000005888790 91460000MA7MYUNM33 海口秦玄商贸商行(个人独资) 唐增欣 147****9771 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村166号8楼 2022-04-22 唐增欣 147****9771
88 460000005916975 91460000MABLYT7806 海口熙仁商贸商行(个人独资) 杨川 138****5408 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村42号103房 2022-04-26 杨川 138****5408
89 460000005917381 91460000MABM8X5E7L 海口苒俊商贸商行(个人独资) 周西宝 181****9701 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村57号702房 2022-04-26 周西宝 181****9701
90 460000005922299 91460000MA7MEPKU7U 海口烨帆商贸商行(个人独资) 何健铭 186****6682 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村73号504房 2022-04-26 何健铭 186****6682
91 460000005924670 91460000MA7MF0407C 海口暄爸商贸商行(个人独资) 杨程 158****8536 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村46号601房 2022-04-27 杨程 158****8536
92 460000005951905 91460000MABMB5FX6K 海口果璨商贸商行(个人独资) 魏沂礼 173****2590 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村27号楼301 2022-04-30 魏沂礼 173****2590
93 460000005960455 91460000MA7MR8BW0J 海口轲盈商贸商行(个人独资) 杨铭超 195****6612 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村49号204房 2022-05-03 杨铭超 195****6612
94 460000005965024 91460000MABMW8QE37 海口林则商贸商行(个人独资) 张浩亮 133****9027 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村52号302房 2022-05-05 张浩亮 183****2055
95 460000005987435 91460000MABMGM4P43 海口璋锐商贸商行(个人独资) 陈启强 155****2790 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村188号2楼 2022-05-07 陈启强 147****7008
96 460000005987849 91460000MABN3G278D 海口蔓彤商贸商行(个人独资) 杨娇 134****1020 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村134号304房 2022-05-07 杨娇 134****1020
97 460000005990799 91460000MABM8D372Y 海口潼梓商贸商行(个人独资) 王宏宇 189****2220 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村244号101房 2022-05-08 王宏宇 189****2220
98 460000005994074 91460000MABM8ELD9J 海口灿耀商贸商行(个人独资) 冯翔 178****7685 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村0023号503房 2022-05-08 冯翔 178****7685
99 460000006025124 91460000MABM2Y9J3U 海口烈德商贸商行(个人独资) 吴宝艳 159****4425 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村31号401房 2022-05-12 吴宝艳 159****4425
100 460000006110803 91460000MABNUWG19A 海口果玄商贸商行(个人独资) 仲晓明 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村257号1013 2022-05-24 仲晓明 186****7765
101 460000006111113 91460000MABM9D765M 海口妍佟商贸商行(个人独资) 仲苗旺 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村237号1016 2022-05-24 仲苗旺 183****0753
102 460000006112340 91460000MABN81020E 海口景笙商贸商行(个人独资) 周卫光 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村267号1012 2022-05-24 周卫光 186****7765
103 460000006112526 91460000MABN813K7N 海口延跃商贸商行(个人独资) 王海 147****1321 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村243号1011 2022-05-24 王海 186****7765
104 460000006268966 91460000MABPGX6561 海口楷邻商贸商行(个人独资) 叶文义 183****2123 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村167号104房 2022-06-21 叶文义 183****2123
105 460000006271460 91460000MABPH9L19W 海口宣勃商贸商行(个人独资) 东国全 187****3749 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村120号301房 2022-06-21 东国全 187****3749
106 460000006277967 91460000MABPJUKB2M 海口弘青商贸商行(个人独资) 王维 138****5851 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村312号105房 2022-06-22 王维 138****5851
107 460000006353408 91460000MABTHK4L8J 海口榴耀商贸商行(个人独资) 许达鸿 159****9719 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村57号101房 2022-07-04 许达鸿 159****9719
108 460000006416899 91460000MABRC4W95G 海口哲楷商贸商行(个人独资) 罗永洪 185****8614 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村167号304房 2022-07-13 薛国徽 183****5561
109 460000006463455 91460000MABU751A4T 海口晋弘商贸商行(个人独资) 张丙强 155****0081 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村320号207房 2022-07-20 张丙强 155****0081
110 460000006467030 91460000MABW1DR25U 海口烨倘百货商行(个人独资) 史小龙 153****2345 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村271号107房 2022-07-21 史小龙 153****2345
111 460000006527307 91460000MABU8LEK8E 海口羽彭商贸商行(个人独资) 李艳清 133****9911 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村185号301房 2022-07-29 李艳清 133****9911
112 460000006602976 91460000MABWW2XJ18 海口娟赋商贸商行(个人独资) 应淑秀 130****3147 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村264号105房 2022-08-11 应淑秀 130****3147
113 460000006616367 91460000MABWRN5Y65 海口多琳商贸商行(个人独资) 彭勇 191****3465 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村284号206房 2022-08-16 彭勇 191****3465
114 460000006622647 91460000MABWXF3T3Q 海口勃乐商贸商行(个人独资) 聂龙慧 178****9739 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村347号203房 2022-08-17 聂龙慧 178****9739
115 460000006653896 91469031MABY0D8Y2Q 海口王吉职业技能培训部(个人独资) 王喆 177****8873 海南省海口市美兰区大致坡镇琼东北街76号 2022-08-25 王喆 195****2828
116 460000006674045 91460000MABW9ARUX8 海口滴学商贸商行(个人独资) 肖显群 158****8378 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村247号203房 2022-08-29 肖显群 158****8378
117 460000006692350 91460000MABYPFRG8H 海口博雪商贸商行(个人独资) 诸荣雪 136****1348 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村15号204房 2022-09-01 诸荣雪 136****1348
118 460000006696003 91460000MABXU0MHXW 海口棠花电子商务工作室(个人独资) 蒋佳豪 133****2645 海南省海口市美兰区坤山村7巷16号214室 2022-09-01 蒋佳豪 133****2645
119 460000006698662 91460000MABYJLLM25 海口秦铭商贸商行(个人独资) 董月 188****3005 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村17号203房 2022-09-02 董月 188****3005
120 460000006710793 91460000MABXJYXJ9G 海口梨呈商贸商行(个人独资) 李梅花 180****7220 海南省海口市美兰区坤山村3巷12号402室 2022-09-05 李青燕 135****5124
121 460000006710808 91460000MABYDBAH1D 海口年鸩商贸商行(个人独资) 李梅花 180****7220 海南省海口市美兰区坤山村3巷12号401室 2022-09-05 李青燕 135****5124
122 460000006710816 91460000MABXJYXR48 海口驹隙商贸商行(个人独资) 李梅花 180****7220 海南省海口市美兰区坤山村3巷12号403室 2022-09-05 李青燕 135****5124
123 460000006710824 91460000MABWQ3QG25 海口界栋商贸商行(个人独资) 李梅花 180****7220 海南省海口市美兰区坤山村3巷12号404室 2022-09-05 李青燕 135****5124
124 460000006719957 91460000MABYHF140M 海口岸杂商贸商行(个人独资) 鹿鹏 188****6589 海南省海口市美兰区坤山村3巷16号102室 2022-09-06 鹿鹏 188****6589
125 460000006729180 91460000MABX3PM791 海口悦权商贸商行(个人独资) 葛浩然 150****5640 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村267号201房 2022-09-07 葛浩然 199****5640
126 460000006729501 91460000MAC03UN035 海口璨彭商贸商行(个人独资) 曾耀权 137****8013 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村284号303房 2022-09-07 曾耀权 137****8013
127 460000006729528 91460000MABYUXL56P 海口铭彭商贸商行(个人独资) 杨冰 131****8335 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村57号203房 2022-09-07 杨冰 131****8335
128 460000006732887 91460000MABXQ89E2L 海口丘白商贸商行(个人独资) 段瑞才 138****0782 海南省海口市美兰区文明路60号 2022-09-08 段瑞才 159****2622
129 460000006744932 91460000MABYRFFB1D 海口以阿商贸商行(个人独资) 王正群 138****0782 海南省海口市美兰区文明路53号 2022-09-10 王正群 159****9133
130 460000006768839 91460000MAC0G87R35 海口铜雀香香商贸店(个人独资) 钟文杰 184****4628 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村98号1347房 2022-09-15 钟文杰 184****4628
131 460000006770946 91460000MAC094FW6U 海口绮夏商贸商行(个人独资) 杜龙波 188****5752 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村175号304房 2022-09-15 杜龙波 188****5752
132 460000006771078 91460000MABXEKQG44 海口昊冉商贸商行(个人独资) 李彩彩 151****7204 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村73号102房 2022-09-15 李彩彩 151****7204
133 460000006787162 91460000MABYFEFJ9Q 海口倪凯商贸商行(个人独资) 马玉兰 151****4740 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村284号204房 2022-09-17 马玉兰 151****4740
134 460000006818352 91460000MAC0WLG7XR 海口瀚揩商贸商行(个人独资) 零永乐 132****2257 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村155号202房 2022-09-21 零永乐 132****2257
135 460000006869264 91460000MAC14E6Y6Y 海口权楷商贸商行(个人独资) 唐元顾 193****0868 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村225号103房 2022-09-27 唐元顾 193****0868
136 460000006907205 91460000MAC0ERXY7Y 海口琳墨商贸商行(个人独资) 陈玉玲 134****8845 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村112号203房 2022-10-08 陈玉玲 134****8845
137 460000006914569 91460000MAC0FTEW01 海口颖勃商贸商行(个人独资) 秦国齐 158****1966 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村162号106房 2022-10-09 秦国齐 158****1966
138 460000006929446 91460000MAC25L4Y9J 海口沫琳商贸商行(个人独资) 阿毕有咱 177****1266 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村195号103房 2022-10-10 阿毕有咱 177****1266
139 460000006930341 91460000MAC25P1L4D 海口霖芋商贸商行(个人独资) 朱文静 175****1000 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村192号107房 2022-10-10 朱文静 175****1000
140 460000006956795 91460000MABYYKPG89 海口梵楠商贸商行(个人独资) 赵建文 195****6505 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村167号105房 2022-10-12 赵建文 195****6505
141 460000006985566 91460000MAC1TDPTXM 海口市家郎商贸店(个人独资) 孙家风 156****9603 海南省海口市美兰区大致坡镇椰林社区园林东三街58号1013房 2022-10-16 孙家风 156****9603
142 460000006999546 91460000MAC14K567P 海口勃威商贸商行(个人独资) 马福花 153****8831 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村194号103房 2022-10-17 马福花 153****8831
143 460000007019531 91460000MAC17CE18D 海口彤鄄商贸商行(个人独资) 金光明 187****6870 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村245号202房 2022-10-19 金光明 187****6870
144 460000007053001 91460000MAC0LU6U9C 海口墨勤商贸商行(个人独资) 何雁贤 151****3826 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村162号202房 2022-10-23 何雁贤 186****0983
145 460000007066232 91460000MAC1JPRL5T 海口市芮臻怡百货商行(个人独资) 李宇勤 166****8032 海南省海口市美兰区大致坡镇大园村62-4-19号 2022-10-24 李宇勤 166****8032
146 460000007070990 91460000MAC0PNQ62A 海口市峰图吉百货商行(个人独资) 韩鹏振 188****7286 海南省海口市美兰区大致坡镇大致坡抱罗B9-177号-123 2022-10-25 韩鹏振 188****7286
147 460000007076003 91460000MAC0TF630F 海口市燊可百货商行(个人独资) 徐坚强 138****9003 海南省海口市美兰区大致坡镇美浑村立空坡32-14-19号 2022-10-25 徐坚强 132****3236
